Khuyến mãi
Trong này, khách hàng khi sở hữu xe tại Đại lý Mitsubishi Phạm Văn Đồng sẽ nhận được khuyến mãi hàng chục triệu cùng nhiều phần quà hấp đến từ đại lý. Ngoài ra, Đại lý Mitsubishi Phạm Văn Đồng còn hỗ trợ nhiều dịch vụ khác giúp Quý khách dễ dàng sở hữu xe. Liên hệ ngay 0985 987 748 - Mr Trường - Đại diện Kinh doanh Đại lý Mitsubishi Phạm Văn Đồng để được hưởng những ưu đãi tốt nhất đến từ đại lý!
Ưu đãi
Trong tháng này, Mitsubishi Phạm Văn Đồng hân hạnh mang đến chương trình ưu đãi đặc biệt với tổng giá trị khuyến mại lớn nhất trong năm lên đến 100% phí trước bạ (tùy theo mẫu xe và phiên bản). Đây là cơ hội tốt nhất trong năm để khách hàng sở hữu những mẫu xe Mitsubishi mới với nhiều lợi ích thiết thực nhất.
Thời gian áp dụng chương trình: từ nay đến hết tháng
Lưu ý: Số lượng xe áp dụng ưu đãi đặc biệt có số lượng hạn chế và có thể kết thúc trước thời gian áp dụng chương trình.
Thông số kỹ thuật
Thông số |
AT |
Kích thước và trọng lượng Mitsubishi Xpander AT | |
Kích thước tổng thể (DàixRộngxCao) | 4.595 x 1.750 x 1.730 mm |
Khoảng cách hai cầu xe (Chiều dài cơ sở) | 2.775 mm |
Khoảng cách hai bánh xe trước | 1.520/1.510 mm |
Khoảng cách hai bánh xe sau | 1.520/1.510 mm |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,2 m |
Khoảng sáng gầm xe | 225 mm |
Số chỗ ngồi | 7 |
Động cơ và vận hành Mitsubishi Xpander AT |
|
Loại động cơ | 1.5L MIVEC |
Công suất cực đại | 104/6.000 ps/rpm |
Mômen xoắn cực đại | 141/4.000 N.m/rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu | 45L |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp/Đô thị/Ngoài đô thị) | 7,10 / 8,60 / 6,20 L/100Km |
Truyền động và hệ thống treo Mitsubishi Xpander AT |
|
Hộp số | Số tự động 4 cấp |
Truyền động | Cầu trước |
Trợ lực lái | Vô lăng trợ lực điện |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson, Lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
Kích thước lốp xe trước/sau | Mâm hợp kim, 195/65R16 |
Phanh trước | Đĩa |
Phanh sau | Tang trống |
Ngoại thất Mitsubishi Xpander AT |
|
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Halogen |
Đèn định vị LED | Có |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Không |
Đèn chào mừng & đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có |
Đèn sương mù phía trước LED | Không |
Đèn sương mù phía trước | Có |
Cụm đèn LED phía sau | Có |
Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện & gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
Lưới tản nhiệt | Sơn đen khói |
Gạt nước kính sau | Có |
Sưởi kính sau | Có |
Nội thất Mitsubishi Xpander AT | |
Vô lăng và cần số bọc da | Không |
Đàm thoại rảnh tay và điều khiển bằng giọng nói | Không |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Không |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Không |
Điều hoà nhiệt độ tự động | Chỉnh tay |
Màu nội thất | Đen |
Chất liệu ghế | Nỉ |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có |
Hàng ghế thứ hai gập 50:50 | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Không |
Kính cửa điều khiển điện | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có |
Hệ thống giải trí (Hệ thống âm thanh) | Màn hình cảm ứng 7-inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Số lượng loa | 4 |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế trước | Không |
Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế thứ hai có giá để ly | Không |
Cổng 12V hàng ghế thứ nhất và thứ ba | Có |
Cổng sạc USB hàng ghế thứ hai | Không |
An toàn Mitsubishi Xpander AT |
|
Túi khí an toàn | Túi khí đôi |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế phía trước |
Camera lùi | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Không |
Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
Chìa khoá mã hoá chống trộm | Có |
Khoá cửa từ xa | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Chức năng chống trộm | Có |